Datasheet
NR-310-4G (A312430)
Intelligent 4G LTE VPN Router, Industrial Design, Dual SIM Failover, RS232 and RS485 Serial connection
NR310 yönlendirici 9 ila 36 VDC geniş aralıklı güç girişlerini destekler,
Daha fazla güvenilirlik için ters voltaj koruma mekanizmasıyla tasarlanmıştır.
• Kablosuz Mobil Geniş Bant 2G/3G/4G Bağlantısı
• Giriş voltaj Aralığı 9-36 VDC
• Bağlantı yöneticisi kusursuz iletişim sağlar
• İnsan etkileşimi için kullanıcı dostu web arayüzü
Intelligent 4G LTE VPN Router, Industrial Design, Dual SIM Failover, RS232 and RS485 Serial connection
Navigateworx NR310 endüstriyel hücresel VPN yönlendiricisi, genel ağ ve 4G LTE hücresel ağları üzerinden kablosuz veri bağlantısı sağlar.
NR310 yönlendiricinin çift SIM yedeklemesi ve 2adet ethernet bağlantısına ilaveten RS232 ve RS485 arayüzleri sağlar.
NR310 yönlendirici 9 ila 36 VDC geniş aralıklı güç girişlerini destekler,
Daha fazla güvenilirlik için ters voltaj koruma mekanizmasıyla tasarlanmıştır.
Güvenilir İnternet erişimi;
• Kablosuz Mobil Geniş Bant 2G/3G/4G Bağlantısı
• Bağlantı yönetim arayüzü ile sorunsuz haberleşme
• Çoklu VPN desteği
Endüstriyel kullanıma uygun tasarım;
• Giriş voltaj Aralığı 9-36 VDC
• Zorlu ortamlarda kullanıma uygun endüstriyel tasarım
• Alüminyum kasa ve Din-Rail montaj
Güvenli ve güvenilir uzaktan bağlantı;
• Bağlantı yöneticisi kusursuz iletişim sağlar
• Veri şifreleme için Çoklu Şifreleme tünellerini destekler
• Güvenlik duvarı güvenli olmayan ve yetkisiz erişimi engeller
Kullanımı ve bakımı kolay;
• İnsan etkileşimi için kullanıcı dostu web arayüzü
• Kolay yapılandırma özellikleri
• Merkezi Cihaz Yönetim Platformunu Destekler
UYGULAMALAR:
AKSESUARLAR
UYGULAMALAR:
AKSESUARLAR
ÜRÜN | ÜRÜN SİPARİŞ KODU | AÇIKLAMA |
Power Supply |
F001009 | Power Supply Adapter, EU Plug, Input 100 to 240VAC, Output 12V DC 1.5A |
LTE Rubber Antenna |
F001006 | 4G / 3G / 2G Rubber Antenna, 698-960 / 1710-2170 / 2500-2700 M Hz, 2dbi, Φ8×108mm, AC |
LTE Magnet Antenna |
F001007 | 4G / 3G / 2G Magnet Antenna, 3 Meters Long, 698-960 / 1710-2700 MHz, 3dbi, Φ 29×112mm, AC |
Wi-Fi Rubber Antenna |
F001004 |
Wi-Fi Rubber Antenna, 2.4G-2.483G, 5dbi, Φ 13×197mm, AC |
Wi-Fi Magnet Antenna |
F001005 |
Wi-Fi Magnet Antenna, 3 Meters, 2.4G - 2.483G, 7dbi, Φ 29×220mm, AC |
Din-Rail Kit |
F004001 | Din Rail Kit, 35 mm, Aluminum with Black Spray Surface, 50 * 40 * 8.5 mm, 3 * M3.5 Screw Holes |
CELLULAR | |
Frequency Bands | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B28A LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 More Bands Demands please contact with us |
SIM | 2 x SIM slots 1.8V / 3V |
SIM Failover | Auto-switch cases: weak signal data limited SMS limited no network network denied data connection fail |
Auto APN List | Operator APN list |
Mobile Quota Control | Set up customized data limits for both SIM cards |
Number of Antennas | 2 (MAIN + AUX) |
Connector | SMA female |
ETHERNET | |
Number of Ports | 1 x LAN |
Port Type | Auto 10/100 Mbps auto MDI/MDIX |
Magnet Isolation Protection | 1.5 KV |
Wi-Fi | |
Wireless Mode | IEEE 802.1b/g/n Access Point (AP) and Client |
Wireless Speed | 150 Mbps |
Wireless Security | WPA WPA2 WEP CCMP TKIP |
Frequency Bands | 2.412 - 2.484 GHz (2.4 GHz ISM band) |
Antennas | 1 x RP-SMA for Wi-Fi antenna connector |
SERIAL | |
Number of Ports | 1 x RS-232 (3 PIN) + 1 x RS-485 |
Connector | Terminal block |
ESD Protection | ± 15 KV |
Band Rate | 300bps to 115200bps |
NETWORK | ||||
Routing | Static routing | |||
Dynamic Routing (Optional) | RIPv1/v2 OSPF BGP | |||
Network Protocols | TCP UDP IPv4 ICMP NTP DNS HTTP HTTPS ARP PPP PPPoE DHCP | |||
Connection Manager | Ping Detection Timer Reboot ICMP for li |
|||
DHCP | Static and dynamic IP allocation | |||
DDNS | Supported some service providers others can be configured manually | |||
Firewall | Flexible access control of TCP UDP ICMP packets MAC address filter | |||
SMS | SMS Configuration SMS Gateway SMS Notification | |||
VPN | ||||
OpenVPN | OpenVPN client supports up to 5 x OpenVPN tunnels | |||
GRE |
la
|
|||
IPsec (Optional) | IKEv1 IKEv2 supports up to 5 x IPsec VPN tunnels | |||
DMVPN (Optional) | Dynamic Multipoint Virtual Private Networking DMVPN | |||
P PTP/L2TP (Optional) | PPTP or Point to Point Tunneling Protocol and L2TP or la |
|||
MONITORING & MANAGEMENT | ||||
Web GUI | HTTP/HTTPS firmware upgrade | |||
Command Line Interface | SSHv2 and TELNET | |||
Management platform | Central Management Platform | |||
POWER | ||||
Connector | 7-pin 3.5 mm female socket | |||
Input Voltage Range | 9 to 36 VDC | |||
Power Consumption | Idle: 100 mA@12 V Data li |
|||
HARDWARE SPECIFICATION | ||||
Watchdog | Built-in watchdog | |||
LEDs | SYS NET USR RSSI x 3 | |||
Reset Button | Reset/restore to factory default button | |||
Ingress Protection | IP30 | |||
Housing & Weight | ||||
Dimensions | 103.3mm x 82.8mm x 28.8mm | |||
Installations | DIN-rail mounting | |||
Operating Temperature | -40 °C to 75 °C | |||
Operating Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||
APPROVAL | ||||
EMI | EN 55032:2012 Class B | |||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: IEC 61000-4-3 RS: IEC 61000-4-4 EFT: IEC 61000-4-5 Surge: IEC 61000-4-6 CS: IEC 61000-4-12 |
Level 4 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 |
||
Vibration | EN50155 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!